Velikostní tabulka ženy


 

VELIKOST
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
 
/ 32
34/36
38/40
42/44
46/48
 
 
VÝŠKA POSTAVY 152-158 158-164 164-170 170-176 176/182 182-188 188-194
OBVOD HRUDNÍKU 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
OBVOD PASU 52-60 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100 100-108
OBVOD BOKŮ 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
DÉLKA PAŽE 61 62 63 64 65 66 67
BOČNÍ DÉLKA KALHOT 100 103 106 109 113 116 119

                    
1. Výška postavy
2. Obvod hrudníku: 
přes nejširší místo hrudníku
3. Obvod pasu: 
nejužší místo v pase
4. Obvod boků: 
nejšiřší místo boků
5. Délka paže: 
volně dolů, od konce ramene k zápěstí
6. Boční délka kalhot: 
od pasu dolů 
(rozměry jsou udány v cm)