Veľkostné tabuľky


 MUŽI

VEĽKOSŤ
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
 
 
/ 44
46/ 48
50/52
54/56
58/60
 
 
VÝŠKA POSTAVY 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-199 199-202
OBVOD HRUDNÍKA 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-140
OBVOD PASU 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130
OBVOD BOKOV 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134 134-142
DĹŽKA PAŽE 64 65 66 67 68 69 70 71
BOČNÁ DĹŽKA NOHAVIC 98 101 104 107 110 113 116 119

 

ŽENY

VEĽKOSŤ
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
 
/ 32
34/36
38/40
42/44
46/48
 
 
VÝŠKA POSTAVY 152-158 158-164 164-170 170-176 176/182 182-188 188-194
OBVOD HRUDNÍKA 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
OBVOD PASU 52-60 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100 100-108
OBVOD BOKOV 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
DĹŽKA PAŽE 61 62 63 64 65 66 67
BOČNÁ DĹŽKA NOHAVIC 100 103 106 109 113 116 119

 

 

DETI

VEĽKOSŤ
104/110
116/122
128/134
140/146
152/158
164/170
VEK 3-4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-15
VÝŠKA POSTAVY 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 158-170
OBVOD HRUDNÍKA 56-58 58-62 62-68 68-76 76-84 84-92
DĹŽKA PAŽE 36 42 46 50 54 58
BOČNÁ DĹŽKA NOHAVIC 60 68 76 84 92 100

 

PONOŽKY

ANGLICKÁ 3-5 6-8 9-12
FRANCÚZSKA 35-38 39-42 43-47

RUKAVICE

UNISEX XS S M L XL XXL
OBVOD DLANE (cm) 16,5 165-19 19-21,5 21,5-24 24-26,5 26,5-29
DĽŽKA DLANE VRÁTANIE PRSTOV (cm) 14,8-16,3 16,3-17,8 17,8-19,3 19,3-20,7 20,7-22,2 22,2-23,5
DĽŽKA PRSTOV (cm) 7,5 8 8,5 9,5 10 10,5

 

 

 

 

 

                    
1. Výška postavy
2. Obvod hrudníka: cez najširšiu časť hrudníka
3. Obvod pása: najužší bod v páse
4. Obvod bokov: najširší bod bokov
5. Dĺžka ramena: voľne dole, od konca ramena po zápästie
6. Bočná dĺžka nohavíc: od pása nadol 
(miery sú v cm)