Veľkostné tabuľky muži


 

VEĽKOSŤ
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
 
 
/ 44
46/ 48
50/52
54/56
58/60
 
 
VÝŠKA POSTAVY 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-199 199-202
OBVOD HRUDNÍKA 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-140
OBVOD PASU 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130
OBVOD BOKOV 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134 134-142
DĹŽKA PAŽE 64 65 66 67 68 69 70 71
BOČNÁ DĹŽKA NOHAVIC 98 101 104 107 110 113 116 119

                    
1. Výška postavy
2. Obvod hrudníka: cez najširšiu časť hrudníka
3. Obvod pása: najužší bod v páse
4. Obvod bokov: najširší bod bokov
5. Dĺžka ramena: voľne dole, od konca ramena po zápästie
6. Bočná dĺžka nohavíc: od pása nadol 
(miery sú v cm)